更新時間:2024-09-20
IFM多圈編碼器帶實心軸的絕對式多圈編碼器RMV300MULTITURN ENCODER STANDARD LINE即使在斷電時也能提供絕對位置測量軸承運行時間,實現(xiàn)高效維護計劃可自由編程總分辨率高達31位可編程數(shù)字開關(guān)輸入/輸出經(jīng)由磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,電子,印刷包裝 |
---|
IFM多圈編碼器技術(shù)參數(shù):
耐壓能力高達500 bar
金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用
高爆破壓力
外殼設(shè)計符合工業(yè)標準
高于1 千萬次壓力周期的使用壽命帶實心軸的絕對式多圈編碼器
RMV300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
即使在斷電時也能提供絕對位置
測量軸承運行時間,實現(xiàn)高效維護計劃
可自由編程總分辨率高達31位
可編程數(shù)字開關(guān)輸入/輸出
經(jīng)由磁力感應(yīng)原理獲得高耐沖擊和振動能力
IFM多圈編碼器產(chǎn)品特點:
分辨率 | 65536 步驟; 32768 分辨率; 31 Bit | |
通信接口 | IO-Link | |
軸設(shè)計 | 實心軸 | |
軸直徑[mm] | 10 | |
應(yīng)用 | ||
功能原理 | 絕對式 | |
旋轉(zhuǎn)類型 | 多圈 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 18...30 DC; (根據(jù)PELV標準) | |
額定絕緣電壓[V] | 30 | |
電流損耗[mA] | < 75 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 是 | |
開機延遲時間最大值[ms] | 1000 | |
旋轉(zhuǎn)電氣最大值[U/min] | 12000 | |
輸出 | ||
短路保護 | 是 | |
測量/設(shè)定范圍 | ||
分辨率 | 65536 步驟; 32768 分辨率; 31 Bit | |
精度/偏差 | ||
精確度[°] | 0.1 | |
軟體/編程 | ||
參數(shù)設(shè)定 | 預(yù)設(shè); 零點; 轉(zhuǎn)向; 速度 | |
介面 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | |
外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | |
SIO模式 | 否 | |
必需的mater port type | A | |
處理周期最小值[ms] | 2.3 | |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長 |
過程值 | 96 | |
設(shè)備狀態(tài) | 4 | |
二進制開關(guān)信息 | 5 | |
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標簽; 運作小時數(shù)計數(shù)器; 內(nèi)部溫度; 開關(guān)循環(huán)計數(shù)器 | |
支援DeviceID | 運行方式 | DeviceID |
默認 | 1064 | |
注釋 | 更多資訊請參見「下載」中的IODD PDF文件 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | -40...85 | |
存儲溫度[°C] | -40...85 | |
允許最大的相對空氣濕度[%] | 98; (不允許冷凝) | |
外殼防護等級 | IP 65; (在外殼: IP 67; 在軸: IP 65) | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD |
DIN EN 61000-4-3 HF 輻射的 | 10 V/m | |
DIN EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
DIN EN 61000-4-6 HF 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 10 V | |
抗振強度 | DIN EN 60068-2-6 | 10 g / 10...1000 Hz 半正弦 |
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 100 g 6 ms |
持續(xù)抗沖擊性 | DIN EN 60068-2-29 | 10 g / 16 ms 半正弦 |
抗震 | 30 g (10...1000 Hz) | |
MTTF [年] | 283 | |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量[g] | 370.9 | |
尺寸[mm] | ? 58 / L = 79 | |
材質(zhì) | 法蘭: 鋁; 外殼: 不銹鋼(1.4521/444) | |
啟動扭矩最大值[Nm] | 1 | |
溫度扭矩參考[°C] | 20 | |
軸設(shè)計 | 實心軸 | |
軸直徑[mm] | 10 | |
軸材質(zhì) | 不銹鋼 | |
軸向軸負載最大值(軸末端) [N] | 40 | |
徑向軸負載最大值(軸末端) [N] | 110 | |
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | |
電氣連接- 插頭 | ||
連接器: 1 x M12; 成型體: 不銹鋼(1.4401/316) |
進一步了解產(chǎn)品詳情請點擊:多圈編碼器
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:197663 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸