更新時間:2024-09-20
P+F繼電器模塊繼電器模塊KFD0-RO-Ex22通道隔離柵24 V DC電源(回路供電)邏輯輸入15 V DC ... 30 V DC,無極性繼電器接點輸出符合SIL 3標(biāo)準(zhǔn) 符合IEC 61508請注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG標(biāo)稱發(fā)行的產(chǎn)品相關(guān)文件,例如證書,合格聲明等,同樣適用于Pepperl + Fuchs SE。
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,電子 |
---|
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
信號類型 | 數(shù)字輸出 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
安全完整性等級(SIL) | SIL 3 | |
供應(yīng) | ||
額定電壓 | 回路供電 | |
功耗 | 0.8瓦 | |
輸入 | ||
連接側(cè) | 控制端 | |
聯(lián)系 | 7、8、9號航站樓 | |
輸入電壓 | 15 ... 30伏直流電 | |
輸入電流 | 每個通道≤21 mA | |
輸出 | ||
安全須知 | 注意力!與輸出輸出實施例I的組合不防爆i的不允許的。 如果負(fù)載電壓> 50 V,請在斷開端子之前先斷電。 | |
連接側(cè) | 現(xiàn)場側(cè) | |
聯(lián)系 | 1、2、3號航站樓;4 5 6 | |
加載 | 230 V AC / 2 A / cosφ> 0.7; 40 V DC / 2 A阻性負(fù)載 | |
通電/斷電延遲 | 大約 10毫秒/約 5毫秒 | |
機械壽命 | 5 x 10 6切換周期 | |
轉(zhuǎn)移特性 | ||
開關(guān)頻率 | <10赫茲 | |
電隔離 | ||
輸入輸出 | 符合IEC / EN 61010-1的增強絕緣,額定絕緣電壓eff 300 V | |
輸出/輸出 | 基本絕緣,符合IEC / EN 61010-1,額定絕緣電壓為300 V eff | |
指標(biāo)/設(shè)置 | ||
顯示元素 | 發(fā)光二極管 | |
貼標(biāo) | 前面的標(biāo)簽空間 | |
指令一致性 | ||
電磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業(yè)場所) | |
低電壓 | ||
指令2014/35 / EU | EN 61010-1:2010 | |
一致性 | ||
電磁兼容 | NE 21:2006 | |
防護等級 | IEC 60529:2001 | |
P+F繼電器模塊環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 65°C(-4 ... 149°F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等級 | IP20 | |
聯(lián)系 | 螺絲端子 | |
大量的 | 大約 100克 | |
方面 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸),外殼類型B2 | |
安裝 | 在35 mm DIN安裝導(dǎo)軌上 符合EN 60715:2001 | |
與危險區(qū)域有關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù) | ||
歐盟型式檢驗證書 | DMT 00 ATEX E 016 | |
打標(biāo) | II(1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC I(M1)[Ex ia Ma] I | |
輸出 | Ex ia | |
電壓 | 60伏 | |
當(dāng)前的 | 2個 | |
輸入 | ||
最大安全電壓 | DC 40 V(注意!U m無額定電壓。) | |
輸出 | ||
加載 | 50 V AC / 2 A; 40 V DC / 2 A(TüV00 ATEX 1621 X) | |
證書 | TüV00 ATEX 1621 X | |
打標(biāo) | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
電隔離 | ||
輸入輸出 | 安全電氣隔離 符合IEC / EN 60079-11,電壓峰值375 V | |
輸出/輸出 | 安全電氣隔離 符合IEC / EN 60079-11,電壓峰值60 V | |
指令一致性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010 | |
國際認(rèn)可 | ||
FM認(rèn)證 | ||
控制圖 | 116-0261 | |
CSA批準(zhǔn) | ||
控制圖 | 116-0156 | |
IECEx認(rèn)證 | IECEx BVS 10.0025 | |
批準(zhǔn)用于 | [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:198110 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸