更新時(shí)間:2024-09-20
日本基恩士Keyence光柵傳感器光柵傳感器實(shí)際上是光電傳感器的一個(gè)特殊應(yīng)用。由于光柵測量具有結(jié)構(gòu)簡單、測量精度高、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和數(shù)字化等優(yōu)點(diǎn),因而得到了廣泛的應(yīng)用。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),地礦,交通 |
---|
日本基恩士Keyence光柵傳感器
光柵傳感器實(shí)際上是光電傳感器的一個(gè)特殊應(yīng)用。由于光柵測量具有結(jié)構(gòu)簡單、測量精度高、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和數(shù)字化等優(yōu)點(diǎn),因而得到了廣泛的應(yīng)用。 光柵主要由標(biāo)尺光柵和光柵讀數(shù)頭兩部分組成。通常,標(biāo)尺光柵固定在活動(dòng)部件上, 如機(jī)床的工作臺(tái)或絲桿上。光柵讀數(shù)頭則安裝在固定部件上,如機(jī)床的底座上。當(dāng)活動(dòng)部件移動(dòng)時(shí),讀數(shù)頭和標(biāo)尺光柵也就隨之做相對的移動(dòng)。
尺寸
日本基恩士Keyence光柵傳感器
型號(hào) | GL-R04L | |||
小檢測物體 | ?45 mm | |||
光軸間距/鏡片直徑 | 40 mm / ?5 | |||
檢測距離 | 0.2 到 15 m*1 | |||
有效開孔角度 | 大 ±2.5° (3 m 以上) | |||
光源 | 紅外線 LED (870 nm) | |||
響應(yīng)時(shí)間 (OSSD) (ms) | 有線同步或 | ON→OFF | 6.6 | |
OFF→ON | 48.7*2 | |||
非同步→ON | 63.1*3 | |||
光同步 (頻道 A 或 B)時(shí) | ON→OFF | 6.9 | ||
光同步(頻道 A 或 B)時(shí) | OFF→ON | 49.1*2 | ||
非同步→ON | 64.2*3 | |||
檢測方式 | 全光軸入光時(shí)打開 (固定消隱功能使用時(shí)除外) | |||
同步方式 | 光同步/有線同步 (可根據(jù)配線選擇) | |||
防止相互干擾功能 | 光同步:通過按鈕的設(shè)定多可對 2 臺(tái)設(shè)備進(jìn)行干擾防止 | |||
控制輸出 (OSSD 輸出) | 輸出型 | 晶體管輸出 ×2 (PNP/NPN 可根據(jù)纜線進(jìn)行切換) | ||
大負(fù)載電流 | 500 mA 以下*4 | |||
殘留電壓(打開時(shí)) | 大 2.5V (纜線 5 m 時(shí)) | |||
關(guān)閉時(shí)的電壓 | 大 2.0V (纜線 5 m 時(shí)) | |||
泄漏電流 | 大 200 µA | |||
大負(fù)載容量 | 2.2 µF | |||
負(fù)載連線電阻 | 大 2.5 Ω | |||
輔助輸出 | AUX | 晶體管輸出(PNP/NPN 可根據(jù)纜線進(jìn)行切換) | ||
錯(cuò)誤輸出 | ||||
回程不保護(hù)燈輸出 | 可連接白熾燈(24 VDC、1 到 5.5 W) | |||
外部輸入 | 使用 PNP 輸出纜線時(shí) | EDM 輸入 | 打開電壓:10 到 30V | |
使用 NPN 輸出纜線時(shí) | 打開電壓:0 到 3V | |||
額定值 | 電源電壓 | 24VDC±20% 漣波 (P-P)10% 以下 class2 | ||
電源 | 消耗電流 | 發(fā)射器 | 37*5 | |
接收器 | 66*5 | |||
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù)、各輸出短路保護(hù)、各輸出浪涌保護(hù) | |||
符合規(guī)格 | EMC | EMS | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1 | |
EMI | EN55011 ClassA、FCC Part15B ClassA、ICES-003 ClassA | |||
安全 | IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(Type4 ESPE) | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級(jí) | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
過電壓類別 | II | |||
環(huán)境光照 | 白熾燈:3,000 lux 以下、陽光:20,000 lux 以下 | |||
使用環(huán)境溫度 | -10 至 +55 °C (無凍結(jié)) | |||
存放環(huán)境溫度 | -25 至 +60 °C (無凍結(jié)) | |||
使用環(huán)境濕度 | 15 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
存放環(huán)境濕度 | 15 至 95 % RH | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 0.7 mm、X,Y,Z 方向各 20 次掃頻 | |||
耐沖擊性 | 100 m/s2 (約 10 G)、16 ms 脈沖、X,Y,Z 方向各 1,000 次 | |||
材質(zhì) | 主體外殼 | 鋁 | ||
上蓋/下蓋 | 尼龍 (GF30%) | |||
前外殼 | 聚碳酸酯、SUS304 | |||
重量 | 發(fā)射器 | 210 g | ||
接收器 | ||||
|
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20027318號(hào)-1 總訪問量:197663 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸